3ac79377
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Запомнить меня
  

Средневзвешенный курс валют

Средневзвешенный курс отличается от среднеарифметического значения тем, что рассчитывается с учетом количества дней, которое действовал каждый из курсов валюты. Средневзвешенный курс является наиболее точным показателем и используется в том числе при трансформации российской бухгалтерской отчетности в отчетность по Министерства.
Период Доллар США
USD
Евро
EUR
Английский фунт
GBP
Швейцарский франк
CHF
Японская йена
JPY
полугодие 2012 г. 30.6391 39.7437 48.2655 32.9804 38.4777
2-й кв. 2012 г. 31.0139 39.8088 49.0576 33.1297 38.7131
1-й кв. 2012 г. 30.2642 39.6787 47.4734 32.8311 38.2422
2011 г. 29.3874 40.8848 47.0792 33.2243 36.9301
2010 г. 30.3692 40.2980 46.9579 29.1819 34.6712
2009 г. 31.7231 44.1299 49.4744 29.2238 33.9491
2008 г. 24.8553 36.4291 45.8450 22.9523 24.1557
2007 г. 25.5770 35.0174 51.1836 21.3170 21.7284
Все про рыбалку: https://vsyarybalka.ru