3ac79377
Вход на сайт
Логин:
Пароль:
Запомнить меня
  

Валютный информатор

Неофициальные биржевые курсы валют на 20:30 04.07.12 МСК:

USD
EUR
Бивалютная корзина
EUR/USD
32.35 руб. 40.54 руб. 36.04 руб. 1.2530

Что произошло с валютой

Доллар США Евро Рубль (по бивалютной корзине)
С момента определения последнего официального курса (на 05.07.2012) вырос
+ 15 коп.
несущественно понизился
- 1 коп.
подешевел
- 0.21%
За последний час (19:30-20:30) несущественно понизился
- 1 коп.
незначительно вырос
+ 1 коп.
не изменился

Официальные данные Центрального банка Российской Федерации

В таблицу курсов валют встроен калькулятор! Чтобы получить рублевый эквивалент суммы в валюте, кликните мышкой на курс и в появившемся окне введите сумму в валюте - получите рублевый эквивалент.

Сохраняем и преумножаем сбережения

Завершилась пора годовых собраний акционеров. Побывав на многих из них, корреспо...
Изучив 40-летнюю историю глобальных финансовых катаклизмов с 1970 по 2011 год, э...
Неделя перед праздниками выдалась жаркая на события и, как следствие, на звонки...

Все темы блога >>

Рубль дешевеет в России, но дорожает в глобальном масштабе


Забавно про биржу


Советы по виртуальному шоппингу

как купить дорогие вещи недорого



Про инвестиции в золото


Частный инвестор продолжает бежать с рынка акций. С американского.




Все темы форума >>

Дата $ £
05.07.2012 32.2065 40.5512 50.4354
04.07.2012 32.4789 40.9332 51.0081
03.07.2012 32.5287 41.0642 50.9595
30.06.2012 32.8169 41.3230 51.3552
29.06.2012 32.9412 41.1963 51.4113
28.06.2012 32.8384 41.0217 51.3264
27.06.2012 33.1732 41.4964 51.7933
26.06.2012 33.1693 41.4981 51.5982
23.06.2012 33.5191 42.0464 52.3200
22.06.2012 32.9054 41.7208 51.6022
21.06.2012 32.5166 41.2441 51.1389
20.06.2012 32.5315 41.0060 50.9931
19.06.2012 32.1315 40.8231 50.4432
16.06.2012 32.3945 40.9078 50.2050
15.06.2012 32.5766 40.9390 50.4351
14.06.2012 32.7331 40.9426 50.9196
10.06.2012 32.5862 40.7914 50.4239
09.06.2012 32.7358 40.9067 50.4884
08.06.2012 32.1922 40.4205 49.7434
07.06.2012 32.7889 40.9501 50.6490
06.06.2012 33.2001 41.5068 50.9622
05.06.2012 34.0395 42.2464 52.3289
02.06.2012 33.7384 41.6804 51.8053
01.06.2012 32.9173 40.8076 51.0021
31.05.2012 32.4509 40.4598 50.5780
30.05.2012 32.0860 40.2423 50.3911
29.05.2012 31.8270 40.1179 49.9716
26.05.2012 31.7572 39.8426 49.7921
25.05.2012 31.6247 39.7681 49.5686
24.05.2012 31.3803 39.7651 49.4146
23.05.2012 31.0644 39.7376 49.1843
22.05.2012 31.1582 39.8077 49.2611
19.05.2012 31.3921 39.7518 49.5775
18.05.2012 30.9417 39.3919 49.1942
17.05.2012 30.9758 39.3300 49.3723
16.05.2012 30.3299 38.9830 48.8251
15.05.2012 30.2652 39.0088 48.6150
13.05.2012 30.1793 38.9826 48.5072
12.05.2012 30.2306 39.0458 48.6834
11.05.2012 30.1891 39.1160 48.7192
06.05.2012 29.8075 39.0001 48.1570
05.05.2012 29.5937 38.9157 47.8708
04.05.2012 29.4630 38.7350 47.6829
03.05.2012 29.3708 38.8223 47.6894
29.04.2012 29.3627 38.9203 47.7672
28.04.2012 29.4234 38.7477 47.6129
27.04.2012 29.2770 38.7393 47.4258
Декларация о достоверности информации. Audit-it.ru делает все, чтобы читатели получали достоверную и оперативную информацию. Тем не менее, неофициальные данные о биржевом курсе могут отличаться от текущего курса на биржах в силу задержки в поступлении информации и в результате резких изменений курсов за короткий период. Audit-it.ru не несет ответственности за возможные последствия использования представленной на сайте информации, но делает все, чтобы эти последствия были только благоприятными.